Cheongju
Information om klubben. Officiell hemsidaadress. Statistik och resultat.
![]() |
Seongnam FC | ||||||||
https://www. | W | D | W |
ALLA MATCHER | ||||||||
3 ( 2 - 1 - 0 ) 5 : 2 - 7 p. | ||||||||
Vunna | 2 / 3 | 66.7 % | ||||||
Oavgjorda | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
Förlorade | 0 / 3 | 0 % |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | 5 / 3 | 1.67 |
Insläppta mål | 2 / 3 | 0.67 |
MÅL TOTALT | 7 / 3 | 2.33 |
UNDER 2.5 | 2 / 3 | 66.7 % |
OVER 2.5 | 1 / 3 | 33.3 % |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | 3x | 100 % |
NEJ | 0x | 0 % |
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
HEMMAMATCHER | ||||||||
3 ( 2 - 1 - 0 ) 5 : 2 - 7 p. | ||||||||
Vunna | 2 / 3 | 66.7 % | ||||||
Oavgjorda | 1 / 3 | 33.3 % | ||||||
Förlorade | 0 / 3 | 0 % |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | 5 / 3 | 1.67 |
Insläppta mål | 2 / 3 | 0.67 |
MÅL TOTALT | 7 / 3 | 2.33 |
UNDER 2.5 | 2 / 3 | 66.7 % |
OVER 2.5 | 1 / 3 | 33.3 % |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | 3x | 100 % |
NEJ | 0x | 0 % |
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | 2x | 66.7 % |
NEJ | 1x | 33.3 % |
BORTAMATCHER | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Vunna | ||||||||
Oavgjorda | ||||||||
Förlorade |
MÅL | Avg. |
Gjorda mål | ||
Insläppta mål | ||
MÅL TOTALT | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
MATCHER - GJORDA MÅL | ||
JA | ||
NEJ | ||
MATCHER - INSLÄPPTA MÅL | ||
JA | ||
NEJ |