Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
20.12 卢顿德比郡 1 : 227 %30 %43 %02-1.2
21.12 胡尔城斯旺西城 1 : 231 %33 %36 %02-0.4
21.12 朴茨茅斯考文垂 1 : 133 %34 %33 %020.0
21.12 谢菲尔德星期三 史托克城 2 : 151 %26 %23 %12.2
21.12 伯恩利沃特福德 2 : 152 %26 %22 %12.3
21.12 卡迪夫城谢菲尔德联队 0 : 220 %25 %55 %2-2.7
21.12 利兹联牛津聯 3 : 077 %15 %8 %15.4
21.12 密尔沃尔布莱克本 1 : 228 %30 %42 %02-1.1
21.12 普利茅斯米德尔斯堡 1 : 318 %23 %59 %2-3.2
21.12 女王公园巡游者普雷斯顿 1 : 044 %29 %27 %101.3
21.12 桑德兰诺维奇 2 : 150 %27 %23 %12.1
22.12 西布罗姆维奇布里斯托城 2 : 149 %27 %24 %11.9
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 谢菲尔德联队 21 14 5 2 30 11 9 1 0 16 2 28 5 4 2 14 9 19 +17 47
2. 利兹联 21 12 6 3 37 15 9 1 1 25 6 28 3 5 2 12 9 14 +9 42
3. 伯恩利 21 11 8 2 26 8 5 5 0 13 3 20 6 3 2 13 5 21 +11 41
4. 桑德兰 21 11 7 3 32 17 6 4 0 17 6 22 5 3 3 15 11 18 +10 40
5. 布莱克本 20 11 4 5 25 17 7 1 2 15 7 22 4 3 3 10 10 15 +7 37
6. 米德尔斯堡 21 10 4 7 35 25 6 2 3 16 11 20 4 2 4 19 14 14 +1 34
7. 沃特福德 20 10 4 6 29 26 8 2 0 15 5 26 2 2 6 14 21 8 +4 34
8. 西布罗姆维奇 21 7 11 3 24 16 3 6 1 8 5 15 4 5 2 16 11 17 +2 32
9. 谢菲尔德星期三 21 8 5 8 26 30 3 4 4 14 16 13 5 1 4 12 14 16 -4 29
10. 斯旺西城 21 7 6 8 23 22 3 4 3 14 12 13 4 2 5 9 10 14 -3 27
11. 布里斯托城 21 6 9 6 26 26 3 5 2 14 10 14 3 4 4 12 16 13 -3 27
12. 诺维奇 21 6 8 7 36 32 4 4 2 26 15 16 2 4 5 10 17 10 -4 26
13. 密尔沃尔 20 6 7 7 20 18 5 2 4 13 9 17 1 5 3 7 9 8 -8 25
14. 德比郡 21 6 6 9 26 26 5 2 3 17 9 17 1 4 6 9 17 7 -6 24
15. 考文垂 21 6 6 9 27 30 4 2 4 18 16 14 2 4 5 9 14 10 -6 24
16. 普雷斯顿 21 4 11 6 21 27 3 6 2 11 10 15 1 5 4 10 17 8 -10 23
17. 史托克城 21 5 7 9 23 28 3 5 3 17 15 14 2 2 6 6 13 8 -11 22
18. 女王公园巡游者 21 4 10 7 21 27 2 5 4 13 16 11 2 5 3 8 11 11 -11 22
19. 卢顿 21 6 4 11 23 37 5 3 3 16 14 18 1 1 8 7 23 4 -11 22
20. 牛津聯 20 4 6 10 21 33 4 4 3 14 15 16 0 2 7 7 18 2 -15 18
21. 卡迪夫城 20 4 6 10 19 32 4 0 6 11 14 12 0 6 4 8 18 6 -12 18
22. 朴茨茅斯 19 3 8 8 21 34 2 4 3 9 10 10 1 4 5 12 24 7 -10 17
23. 普利茅斯 20 4 5 11 19 42 4 3 2 16 13 15 0 2 9 3 29 2 -10 17
24. 胡尔城 21 3 7 11 19 30 1 5 5 9 13 8 2 2 6 10 17 8 -17 16
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 利兹联 11 9 1 1 25 6 28
2. 谢菲尔德联队 10 9 1 0 16 2 28
3. 沃特福德 10 8 2 0 15 5 26
4. 桑德兰 10 6 4 0 17 6 22
5. 布莱克本 10 7 1 2 15 7 22
6. 伯恩利 10 5 5 0 13 3 20
7. 米德尔斯堡 11 6 2 3 16 11 20
8. 卢顿 11 5 3 3 16 14 18
9. 密尔沃尔 11 5 2 4 13 9 17
10. 德比郡 10 5 2 3 17 9 17
11. 诺维奇 10 4 4 2 26 15 16
12. 牛津聯 11 4 4 3 14 15 16
13. 西布罗姆维奇 10 3 6 1 8 5 15
14. 普雷斯顿 11 3 6 2 11 10 15
15. 普利茅斯 9 4 3 2 16 13 15
16. 布里斯托城 10 3 5 2 14 10 14
17. 考文垂 10 4 2 4 18 16 14
18. 史托克城 11 3 5 3 17 15 14
19. 斯旺西城 10 3 4 3 14 12 13
20. 谢菲尔德星期三 11 3 4 4 14 16 13
21. 卡迪夫城 10 4 0 6 11 14 12
22. 女王公园巡游者 11 2 5 4 13 16 11
23. 朴茨茅斯 9 2 4 3 9 10 10
24. 胡尔城 11 1 5 5 9 13 8
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 伯恩利 11 6 3 2 13 5 21
2. 谢菲尔德联队 11 5 4 2 14 9 19
3. 桑德兰 11 5 3 3 15 11 18
4. 西布罗姆维奇 11 4 5 2 16 11 17
5. 谢菲尔德星期三 10 5 1 4 12 14 16
6. 布莱克本 10 4 3 3 10 10 15
7. 利兹联 10 3 5 2 12 9 14
8. 米德尔斯堡 10 4 2 4 19 14 14
9. 斯旺西城 11 4 2 5 9 10 14
10. 布里斯托城 11 3 4 4 12 16 13
11. 女王公园巡游者 10 2 5 3 8 11 11
12. 诺维奇 11 2 4 5 10 17 10
13. 考文垂 11 2 4 5 9 14 10
14. 沃特福德 10 2 2 6 14 21 8
15. 密尔沃尔 9 1 5 3 7 9 8
16. 史托克城 10 2 2 6 6 13 8
17. 普雷斯顿 10 1 5 4 10 17 8
18. 胡尔城 10 2 2 6 10 17 8
19. 德比郡 11 1 4 6 9 17 7
20. 朴茨茅斯 10 1 4 5 12 24 7
21. 卡迪夫城 10 0 6 4 8 18 6
22. 卢顿 10 1 1 8 7 23 4
23. 牛津聯 9 0 2 7 7 18 2
24. 普利茅斯 11 0 2 9 3 29 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Blackburn Rovers 6 6 0 0 9 1 2 0 0 3 0 6 4 0 0 6 1 12 +12 18
2. Sheffield United 6 4 2 0 11 4 3 0 0 6 0 9 1 2 0 5 4 5 +5 14
3. Burnley FC 6 4 2 0 8 2 1 2 0 3 1 5 3 0 0 5 1 9 +5 14
4. Leeds United 6 4 1 1 13 6 3 0 0 8 1 9 1 1 1 5 5 4 +4 13
5. Queens Park Rangers 6 3 3 0 9 2 2 1 0 6 1 7 1 2 0 3 1 5 +3 12
6. FC Watford 6 3 3 0 7 4 3 1 0 4 1 10 0 2 0 3 3 2 0 12
7. Sheffield Wednesday 6 3 2 1 9 5 0 2 1 2 3 2 3 0 0 7 2 9 +2 11
8. Middlesbrough 6 3 1 2 12 8 2 0 1 4 2 6 1 1 1 8 6 4 +1 10
9. Sunderland AFC 6 2 3 1 7 6 1 2 0 3 2 5 1 1 1 4 4 4 0 9
10. Norwich City 6 2 2 2 13 10 2 0 1 11 5 6 0 2 1 2 5 2 -1 8
11. Preston North End 6 1 5 0 6 4 0 3 0 3 3 3 1 2 0 3 1 5 -1 8
12. Portsmouth 6 2 2 2 8 7 2 1 0 6 0 7 0 1 2 2 7 1 -1 8
13. Swansea City 6 2 2 2 12 12 0 1 2 7 9 1 2 1 0 5 3 7 -1 8
14. Coventry City 6 2 2 2 7 9 1 2 0 6 5 5 1 0 2 1 4 3 -1 8
15. West Bromwich Albion 6 1 4 1 8 7 1 2 0 6 4 5 0 2 1 2 3 2 -2 7
16. Luton Town 6 2 1 3 6 11 2 1 0 4 2 7 0 0 3 2 9 0 -2 7
17. Bristol City 6 1 2 3 6 7 1 1 1 5 2 4 0 1 2 1 5 1 -4 5
18. Derby County 6 1 2 3 7 8 1 0 2 6 5 3 0 2 1 1 3 2 -4 5
19. Millwall FC 6 0 3 3 3 6 0 1 2 1 3 1 0 2 1 2 3 2 -6 3
20. Stoke City 6 0 3 3 5 10 0 2 1 2 5 2 0 1 2 3 5 1 -6 3
21. Cardiff City 6 0 3 3 6 12 0 0 3 1 7 0 0 3 0 5 5 3 -6 3
22. Plymouth Argyle 6 0 2 4 5 17 0 1 1 3 4 1 0 1 3 2 13 1 -4 2
23. Hull City AFC 6 0 1 5 3 10 0 1 2 1 4 1 0 0 3 2 6 0 -8 1
24. Oxford United 6 0 1 5 4 16 0 1 2 4 10 1 0 0 3 0 6 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 谢菲尔德联队 21 14 5 2 30 11 9 1 0 16 2 28 5 4 2 14 9 19 +17 47
2. 利兹联 21 12 6 3 37 15 9 1 1 25 6 28 3 5 2 12 9 14 +9 42
3. 伯恩利 21 11 8 2 26 8 5 5 0 13 3 20 6 3 2 13 5 21 +11 41
4. 桑德兰 21 11 7 3 32 17 6 4 0 17 6 22 5 3 3 15 11 18 +10 40
POWER POT 2
5. 布莱克本 20 11 4 5 25 17 7 1 2 15 7 22 4 3 3 10 10 15 +7 37
6. 米德尔斯堡 21 10 4 7 35 25 6 2 3 16 11 20 4 2 4 19 14 14 +1 34
7. 沃特福德 20 10 4 6 29 26 8 2 0 15 5 26 2 2 6 14 21 8 +4 34
8. 西布罗姆维奇 21 7 11 3 24 16 3 6 1 8 5 15 4 5 2 16 11 17 +2 32
9. 谢菲尔德星期三 21 8 5 8 26 30 3 4 4 14 16 13 5 1 4 12 14 16 -4 29
POWER POT 3
10. 斯旺西城 21 7 6 8 23 22 3 4 3 14 12 13 4 2 5 9 10 14 -3 27
11. 布里斯托城 21 6 9 6 26 26 3 5 2 14 10 14 3 4 4 12 16 13 -3 27
12. 诺维奇 21 6 8 7 36 32 4 4 2 26 15 16 2 4 5 10 17 10 -4 26
13. 密尔沃尔 20 6 7 7 20 18 5 2 4 13 9 17 1 5 3 7 9 8 -8 25
14. 德比郡 21 6 6 9 26 26 5 2 3 17 9 17 1 4 6 9 17 7 -6 24
15. 考文垂 21 6 6 9 27 30 4 2 4 18 16 14 2 4 5 9 14 10 -6 24
16. 普雷斯顿 21 4 11 6 21 27 3 6 2 11 10 15 1 5 4 10 17 8 -10 23
17. 史托克城 21 5 7 9 23 28 3 5 3 17 15 14 2 2 6 6 13 8 -11 22
18. 女王公园巡游者 21 4 10 7 21 27 2 5 4 13 16 11 2 5 3 8 11 11 -11 22
19. 卢顿 21 6 4 11 23 37 5 3 3 16 14 18 1 1 8 7 23 4 -11 22
POWER POT 4
20. 牛津聯 20 4 6 10 21 33 4 4 3 14 15 16 0 2 7 7 18 2 -15 18
21. 卡迪夫城 20 4 6 10 19 32 4 0 6 11 14 12 0 6 4 8 18 6 -12 18
22. 朴茨茅斯 19 3 8 8 21 34 2 4 3 9 10 10 1 4 5 12 24 7 -10 17
23. 普利茅斯 20 4 5 11 19 42 4 3 2 16 13 15 0 2 9 3 29 2 -10 17
24. 胡尔城 21 3 7 11 19 30 1 5 5 9 13 8 2 2 6 10 17 8 -17 16

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 朴茨茅斯 7 / 19 37% 12 / 19 63% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
2. 沃特福德 8 / 20 40% 12 / 20 60% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
3. 卢顿 9 / 21 43% 12 / 21 57% 4 / 11 36% 7 / 11 64% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
4. 诺维奇 9 / 21 43% 12 / 21 57% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
5. 考文垂 9 / 21 43% 12 / 21 57% 1 / 10 10% 9 / 10 90% 8 / 11 73% 3 / 11 27%
6. 普利茅斯 9 / 20 45% 11 / 20 55% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
7. 谢菲尔德星期三 11 / 21 52% 10 / 21 48% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
8. 牛津聯 11 / 20 55% 9 / 20 45% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
9. 米德尔斯堡 12 / 21 57% 9 / 21 43% 7 / 11 64% 4 / 11 36% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
10. 史托克城 12 / 21 57% 9 / 21 43% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
11. 布里斯托城 12 / 21 57% 9 / 21 43% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
12. 桑德兰 12 / 21 57% 9 / 21 43% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 6 / 11 55% 5 / 11 45%
13. 德比郡 12 / 20 60% 8 / 20 40% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
14. 普雷斯顿 12 / 20 60% 8 / 20 40% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
15. 利兹联 13 / 21 62% 8 / 21 38% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 8 / 10 80% 2 / 10 20%
16. 斯旺西城 13 / 21 62% 8 / 21 38% 6 / 10 60% 4 / 10 40% 7 / 11 64% 4 / 11 36%
17. 西布罗姆维奇 13 / 21 62% 8 / 21 38% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 5 / 11 45% 6 / 11 55%
18. 卡迪夫城 13 / 20 65% 7 / 20 35% 7 / 10 70% 3 / 10 30% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
19. 女王公园巡游者 14 / 21 67% 7 / 21 33% 6 / 11 55% 5 / 11 45% 8 / 10 80% 2 / 10 20%
20. 胡尔城 14 / 21 67% 7 / 21 33% 9 / 11 82% 2 / 11 18% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
21. 布莱克本 13 / 19 68% 6 / 19 32% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
22. 谢菲尔德联队 15 / 20 75% 5 / 20 25% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 7 / 10 70% 3 / 10 30%
23. 密尔沃尔 16 / 20 80% 4 / 20 20% 8 / 11 73% 3 / 11 27% 8 / 9 89% 1 / 9 11%
24. 伯恩利 17 / 21 81% 4 / 21 19% 8 / 10 80% 2 / 10 20% 9 / 11 82% 2 / 11 18%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 诺维奇 21 1 2 6 3 4 2 2 1 3.24 10 0 0 3 1 2 1 2 1 4.10 11 1 2 3 2 2 1 0 0 2.45
2. 普利茅斯 20 0 5 4 3 4 2 1 1 3.05 9 0 2 1 2 2 1 1 0 3.22 11 0 3 3 1 2 1 0 1 2.91
3. 朴茨茅斯 19 3 1 3 5 5 0 1 1 2.89 9 3 0 1 3 2 0 0 0 2.11 10 0 1 2 2 3 0 1 1 3.60
4. 米德尔斯堡 21 0 7 5 2 3 1 2 1 2.86 11 0 4 3 1 2 0 1 0 2.45 10 0 3 2 1 1 1 1 1 3.30
5. 卢顿 21 1 4 4 6 2 2 2 0 2.86 11 0 2 2 5 1 1 0 0 2.73 10 1 2 2 1 1 1 2 0 3.00
6. 沃特福德 20 1 5 2 8 1 2 0 1 2.75 10 1 3 1 5 0 0 0 0 2.00 10 0 2 1 3 1 2 0 1 3.50
7. 考文垂 21 0 4 5 7 3 2 0 0 2.71 10 0 1 0 5 2 2 0 0 3.40 11 0 3 5 2 1 0 0 0 2.09
8. 牛津聯 20 1 3 7 4 3 1 0 1 2.70 11 1 2 4 1 2 0 0 1 2.64 9 0 1 3 3 1 1 0 0 2.78
9. 谢菲尔德星期三 21 2 2 7 5 3 1 0 1 2.67 11 1 1 6 0 1 1 0 1 2.73 10 1 1 1 5 2 0 0 0 2.60
10. 卡迪夫城 20 1 3 9 1 3 3 0 0 2.55 10 0 1 6 1 1 1 0 0 2.50 10 1 2 3 0 2 2 0 0 2.60
11. 利兹联 21 2 3 8 4 2 0 1 1 2.48 11 0 1 4 4 1 0 1 0 2.82 10 2 2 4 0 1 0 0 1 2.10
12. 布里斯托城 21 2 2 8 5 3 0 0 1 2.48 10 2 1 3 2 1 0 0 1 2.40 11 0 1 5 3 2 0 0 0 2.55
13. 史托克城 21 2 3 7 5 3 0 0 1 2.43 11 1 1 3 2 3 0 0 1 2.91 10 1 2 4 3 0 0 0 0 1.90
14. 胡尔城 21 1 4 9 2 4 1 0 0 2.33 11 1 2 6 1 0 1 0 0 2.00 10 0 2 3 1 4 0 0 0 2.70
15. 桑德兰 21 3 4 5 3 4 2 0 0 2.33 10 1 2 3 1 3 0 0 0 2.30 11 2 2 2 2 1 2 0 0 2.36
16. 普雷斯顿 20 4 2 6 2 5 0 1 0 2.30 10 2 2 3 1 2 0 0 0 1.90 10 2 0 3 1 3 0 1 0 2.70
17. 德比郡 20 1 3 8 6 1 1 0 0 2.30 10 0 2 3 3 1 1 0 0 2.60 10 1 1 5 3 0 0 0 0 2.00
18. 女王公园巡游者 21 3 0 11 3 3 1 0 0 2.29 11 1 0 5 2 2 1 0 0 2.64 10 2 0 6 1 1 0 0 0 1.90
19. 斯旺西城 21 2 8 3 5 1 1 0 1 2.14 10 1 3 2 1 1 1 0 1 2.60 11 1 5 1 4 0 0 0 0 1.73
20. 谢菲尔德联队 20 1 7 7 2 3 0 0 0 1.95 10 0 5 3 1 1 0 0 0 1.80 10 1 2 4 1 2 0 0 0 2.10
21. 密尔沃尔 20 2 9 5 1 1 1 0 1 1.90 11 0 6 2 1 1 1 0 0 2.00 9 2 3 3 0 0 0 0 1 1.78
22. 西布罗姆维奇 21 6 3 4 4 3 1 0 0 1.90 10 4 3 1 0 2 0 0 0 1.30 11 2 0 3 4 1 1 0 0 2.45
23. 布莱克本 19 2 6 5 4 2 0 0 0 1.89 9 1 2 4 2 0 0 0 0 1.78 10 1 4 1 2 2 0 0 0 2.00
24. 伯恩利 21 5 6 6 2 0 2 0 0 1.62 10 3 2 3 1 0 1 0 0 1.60 11 2 4 3 1 0 1 0 0 1.64