Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
21.12 阿斯顿维拉曼城 2 : 236 %33 %31 %100.4
21.12 賓福特诺丁汉森林 2 : 146 %28 %26 %11.6
21.12 伊普斯维奇纽卡斯尔联 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
21.12 西汉姆联布莱顿足球俱乐部 2 : 141 %31 %28 %101.0
21.12 水晶宫阿森纳 1 : 230 %32 %38 %02-0.6
22.12 埃弗顿切尔西 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
22.12 富勒姆南安普顿 3 : 077 %15 %8 %15.4
22.12 莱切斯特城沃尔夫汉普顿 2 : 144 %29 %27 %101.3
22.12 曼联AFC般尼茅夫 2 : 142 %30 %28 %101.1
22.12 托特纳姆热刺利物浦 2 : 144 %29 %26 %101.4
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 利物浦 15 11 3 1 31 13 6 1 1 15 5 19 5 2 0 16 8 17 +12 36
2. 切尔西 16 10 4 2 37 19 4 3 1 14 9 15 6 1 1 23 10 19 +10 34
3. 阿森纳 16 8 6 2 29 15 5 3 0 17 6 18 3 3 2 12 9 12 +6 30
4. 曼城 16 8 3 5 28 23 5 1 2 16 12 16 3 2 3 12 11 11 +3 27
5. AFC般尼茅夫 16 7 4 5 24 21 4 2 2 11 7 14 3 2 3 13 14 11 +1 25
6. 阿斯顿维拉 16 7 4 5 24 25 4 3 1 13 9 15 3 1 4 11 16 10 +1 25
7. 富勒姆 16 6 6 4 24 22 4 2 2 14 13 14 2 4 2 10 9 10 0 24
8. 诺丁汉森林 16 8 4 4 21 19 4 2 2 10 7 14 4 2 2 11 12 14 +4 24
9. 布莱顿足球俱乐部 16 6 6 4 26 25 3 4 1 13 12 13 3 2 3 13 13 11 0 24
10. 托特纳姆热刺 16 7 2 7 36 19 4 1 3 20 11 13 3 1 4 16 8 10 -1 23
11. 賓福特 16 7 2 7 32 30 7 1 0 26 14 22 0 1 7 6 16 1 -1 23
12. 纽卡斯尔联 16 6 5 5 23 21 4 2 2 12 8 14 2 3 3 11 13 9 -1 23
13. 曼联 16 6 4 6 21 19 4 1 3 13 11 13 2 3 3 8 8 9 -2 22
14. 西汉姆联 16 5 4 7 21 29 3 1 4 12 16 10 2 3 3 9 13 9 -5 19
15. 水晶宫 16 3 7 6 17 21 1 4 3 6 10 7 2 3 3 11 11 9 -8 16
16. 埃弗顿 15 3 6 6 14 21 2 3 2 9 8 9 1 3 4 5 13 6 -6 15
17. 莱切斯特城 16 3 5 8 21 34 2 3 3 11 12 9 1 2 5 10 22 5 -10 14
18. 伊普斯维奇 16 2 6 8 16 28 0 4 4 6 12 4 2 2 4 10 16 8 -12 12
19. 沃尔夫汉普顿 16 2 3 11 24 40 1 1 6 12 20 4 1 2 5 12 20 5 -15 9
20. 南安普顿 16 1 2 13 11 36 1 1 6 7 21 4 0 1 7 4 15 1 -19 5
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 賓福特 8 7 1 0 26 14 22
2. 利物浦 8 6 1 1 15 5 19
3. 阿森纳 8 5 3 0 17 6 18
4. 曼城 8 5 1 2 16 12 16
5. 切尔西 8 4 3 1 14 9 15
6. 阿斯顿维拉 8 4 3 1 13 9 15
7. AFC般尼茅夫 8 4 2 2 11 7 14
8. 诺丁汉森林 8 4 2 2 10 7 14
9. 富勒姆 8 4 2 2 14 13 14
10. 纽卡斯尔联 8 4 2 2 12 8 14
11. 托特纳姆热刺 8 4 1 3 20 11 13
12. 曼联 8 4 1 3 13 11 13
13. 布莱顿足球俱乐部 8 3 4 1 13 12 13
14. 西汉姆联 8 3 1 4 12 16 10
15. 埃弗顿 7 2 3 2 9 8 9
16. 莱切斯特城 8 2 3 3 11 12 9
17. 水晶宫 8 1 4 3 6 10 7
18. 伊普斯维奇 8 0 4 4 6 12 4
19. 沃尔夫汉普顿 8 1 1 6 12 20 4
20. 南安普顿 8 1 1 6 7 21 4
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 切尔西 8 6 1 1 23 10 19
2. 利物浦 7 5 2 0 16 8 17
3. 诺丁汉森林 8 4 2 2 11 12 14
4. 阿森纳 8 3 3 2 12 9 12
5. 曼城 8 3 2 3 12 11 11
6. AFC般尼茅夫 8 3 2 3 13 14 11
7. 布莱顿足球俱乐部 8 3 2 3 13 13 11
8. 托特纳姆热刺 8 3 1 4 16 8 10
9. 富勒姆 8 2 4 2 10 9 10
10. 阿斯顿维拉 8 3 1 4 11 16 10
11. 曼联 8 2 3 3 8 8 9
12. 纽卡斯尔联 8 2 3 3 11 13 9
13. 水晶宫 8 2 3 3 11 11 9
14. 西汉姆联 8 2 3 3 9 13 9
15. 伊普斯维奇 8 2 2 4 10 16 8
16. 埃弗顿 8 1 3 4 5 13 6
17. 莱切斯特城 8 1 2 5 10 22 5
18. 沃尔夫汉普顿 8 1 2 5 12 20 5
19. 賓福特 8 0 1 7 6 16 1
20. 南安普顿 8 0 1 7 4 15 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Chelsea London 6 5 1 0 17 7 2 1 0 6 2 7 3 0 0 11 5 9 +7 16
2. FC Liverpool 6 4 2 0 14 7 3 1 0 8 2 10 1 1 0 6 5 4 +2 14
3. Arsenal London 6 3 3 0 12 4 2 1 0 5 0 7 1 2 0 7 4 5 +3 12
4. Manchester United 6 3 1 2 12 7 2 0 1 9 3 6 1 1 1 3 4 4 +1 10
5. Brentford FC 6 3 1 2 13 10 3 0 0 11 5 9 0 1 2 2 5 1 +1 10
6. AFC Bournemouth 6 3 1 2 11 9 1 1 1 3 3 4 2 0 1 8 6 6 +1 10
7. Crystal Palace 6 2 3 1 9 8 0 2 1 3 5 2 2 1 0 6 3 7 0 9
8. Fulham FC 6 2 3 1 10 9 1 1 1 5 6 4 1 2 0 5 3 5 0 9
9. Nottingham Forest 6 3 0 3 7 12 2 0 1 4 4 6 1 0 2 3 8 3 0 9
10. Newcastle United 6 2 2 2 13 11 1 1 1 7 5 4 1 1 1 6 6 4 -1 8
11. West Ham United 6 2 2 2 8 10 1 1 1 4 6 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
12. Brighton Hove Albion 6 2 2 2 9 11 1 1 1 4 5 4 1 1 1 5 6 4 -1 8
13. Tottenham Hotspur 6 2 1 3 14 8 0 1 2 5 7 1 2 0 1 9 1 6 -2 7
14. Ipswich Town 6 2 1 3 6 7 0 1 2 2 4 1 2 0 1 4 3 6 -2 7
15. Aston Villa Birmingham 6 2 1 3 7 10 2 1 0 6 3 7 0 0 3 1 7 0 -2 7
16. Everton Liverpool 6 1 3 2 4 5 1 1 0 4 0 4 0 2 2 0 5 2 0 6
17. Wolverhampton Wanderers 6 2 0 4 10 13 1 0 2 5 6 3 1 0 2 5 7 3 -3 6
18. Manchester City 6 1 1 4 7 12 1 0 2 4 6 3 0 1 2 3 6 1 -5 4
19. Leicester City 6 1 1 4 7 16 1 1 1 6 5 4 0 0 3 1 11 0 -5 4
20. Southampton FC 6 0 1 5 4 17 0 0 3 3 13 0 0 1 2 1 4 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 利物浦 15 11 3 1 31 13 6 1 1 15 5 19 5 2 0 16 8 17 +12 36
2. 切尔西 16 10 4 2 37 19 4 3 1 14 9 15 6 1 1 23 10 19 +10 34
3. 阿森纳 16 8 6 2 29 15 5 3 0 17 6 18 3 3 2 12 9 12 +6 30
POWER POT 2
4. 曼城 16 8 3 5 28 23 5 1 2 16 12 16 3 2 3 12 11 11 +3 27
5. AFC般尼茅夫 16 7 4 5 24 21 4 2 2 11 7 14 3 2 3 13 14 11 +1 25
6. 阿斯顿维拉 16 7 4 5 24 25 4 3 1 13 9 15 3 1 4 11 16 10 +1 25
7. 富勒姆 16 6 6 4 24 22 4 2 2 14 13 14 2 4 2 10 9 10 0 24
8. 诺丁汉森林 16 8 4 4 21 19 4 2 2 10 7 14 4 2 2 11 12 14 +4 24
9. 布莱顿足球俱乐部 16 6 6 4 26 25 3 4 1 13 12 13 3 2 3 13 13 11 0 24
10. 托特纳姆热刺 16 7 2 7 36 19 4 1 3 20 11 13 3 1 4 16 8 10 -1 23
11. 賓福特 16 7 2 7 32 30 7 1 0 26 14 22 0 1 7 6 16 1 -1 23
12. 纽卡斯尔联 16 6 5 5 23 21 4 2 2 12 8 14 2 3 3 11 13 9 -1 23
13. 曼联 16 6 4 6 21 19 4 1 3 13 11 13 2 3 3 8 8 9 -2 22
POWER POT 3
14. 西汉姆联 16 5 4 7 21 29 3 1 4 12 16 10 2 3 3 9 13 9 -5 19
15. 水晶宫 16 3 7 6 17 21 1 4 3 6 10 7 2 3 3 11 11 9 -8 16
16. 埃弗顿 15 3 6 6 14 21 2 3 2 9 8 9 1 3 4 5 13 6 -6 15
POWER POT 4
17. 莱切斯特城 16 3 5 8 21 34 2 3 3 11 12 9 1 2 5 10 22 5 -10 14
18. 伊普斯维奇 16 2 6 8 16 28 0 4 4 6 12 4 2 2 4 10 16 8 -12 12
19. 沃尔夫汉普顿 16 2 3 11 24 40 1 1 6 12 20 4 1 2 5 12 20 5 -15 9
POWER POT 5
20. 南安普顿 16 1 2 13 11 36 1 1 6 7 21 4 0 1 7 4 15 1 -19 5

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 沃尔夫汉普顿 3 / 16 19% 13 / 16 81% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
2. 賓福特 3 / 16 19% 13 / 16 81% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. 布莱顿足球俱乐部 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
4. 莱切斯特城 4 / 16 25% 12 / 16 75% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 8 13% 7 / 8 88%
5. 曼城 4 / 16 25% 12 / 16 75% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
6. 托特纳姆热刺 5 / 16 31% 11 / 16 69% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
7. 阿斯顿维拉 5 / 16 31% 11 / 16 69% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 8 13% 7 / 8 88%
8. 曼联 5 / 15 33% 10 / 15 67% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
9. 利物浦 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
10. 切尔西 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
11. 西汉姆联 6 / 16 38% 10 / 16 63% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
12. 富勒姆 7 / 15 47% 8 / 15 53% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
13. 诺丁汉森林 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
14. AFC般尼茅夫 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
15. 南安普顿 8 / 16 50% 8 / 16 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
16. 纽卡斯尔联 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
17. 伊普斯维奇 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
18. 埃弗顿 8 / 15 53% 7 / 15 47% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
19. 水晶宫 9 / 16 56% 7 / 16 44% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
20. 阿森纳 10 / 16 63% 6 / 16 38% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 沃尔夫汉普顿 16 0 0 3 5 4 1 1 2 4.00 8 0 0 1 4 1 0 1 1 4.00 8 0 0 2 1 3 1 0 1 4.00
2. 賓福特 16 1 0 2 5 3 2 1 2 3.88 8 0 0 1 1 1 2 1 2 5.00 8 1 0 1 4 2 0 0 0 2.75
3. 切尔西 16 0 1 5 6 0 0 2 2 3.50 8 0 0 4 3 0 0 1 0 2.88 8 0 1 1 3 0 0 1 2 4.13
4. 托特纳姆热刺 16 0 3 2 3 3 4 0 1 3.44 8 0 1 1 1 2 2 0 1 3.88 8 0 2 1 2 1 2 0 0 3.00
5. 莱切斯特城 16 0 1 3 4 5 2 1 0 3.44 8 0 1 2 2 3 0 0 0 2.88 8 0 0 1 2 2 2 1 0 4.00
6. 曼城 16 0 1 3 6 4 2 0 0 3.19 8 0 1 0 3 2 2 0 0 3.50 8 0 0 3 3 2 0 0 0 2.88
7. 布莱顿足球俱乐部 16 1 1 2 5 5 1 1 0 3.19 8 1 0 1 2 3 1 0 0 3.13 8 0 1 1 3 2 0 1 0 3.25
8. 西汉姆联 16 1 0 5 5 2 2 0 1 3.13 8 1 0 0 4 1 1 0 1 3.50 8 0 0 5 1 1 1 0 0 2.75
9. 阿斯顿维拉 16 1 1 3 4 5 2 0 0 3.06 8 1 1 2 0 3 1 0 0 2.75 8 0 0 1 4 2 1 0 0 3.38
10. 富勒姆 15 0 1 6 2 4 2 0 0 3.00 8 0 0 2 2 3 1 0 0 3.38 7 0 1 4 0 1 1 0 0 2.57
11. 利物浦 14 0 2 3 5 2 1 1 0 3.00 8 0 1 3 3 1 0 0 0 2.50 6 0 1 0 2 1 1 1 0 3.67
12. 南安普顿 16 0 5 3 1 3 3 1 0 2.94 8 0 2 1 1 0 3 1 0 3.50 8 0 3 2 0 3 0 0 0 2.38
13. AFC般尼茅夫 16 0 3 5 4 1 2 1 0 2.81 8 0 2 3 2 1 0 0 0 2.25 8 0 1 2 2 0 2 1 0 3.38
14. 伊普斯维奇 15 1 2 5 3 1 2 0 1 2.80 7 0 1 4 1 1 0 0 0 2.29 8 1 1 1 2 0 2 0 1 3.25
15. 阿森纳 16 1 2 7 1 3 0 1 1 2.75 8 1 0 3 1 2 0 1 0 2.88 8 0 2 4 0 1 0 0 1 2.63
16. 纽卡斯尔联 16 1 3 4 3 3 0 2 0 2.75 8 0 3 2 1 1 0 1 0 2.50 8 1 0 2 2 2 0 1 0 3.00
17. 曼联 15 2 0 3 8 1 1 0 0 2.60 7 0 0 1 4 1 1 0 0 3.29 8 2 0 2 4 0 0 0 0 2.00
18. 诺丁汉森林 16 0 5 3 4 3 1 0 0 2.50 8 0 3 2 2 1 0 0 0 2.13 8 0 2 1 2 2 1 0 0 2.88
19. 水晶宫 16 1 4 4 2 5 0 0 0 2.38 8 1 2 3 0 2 0 0 0 2.00 8 0 2 1 2 3 0 0 0 2.75
20. 埃弗顿 15 4 1 3 2 3 2 0 0 2.33 7 2 0 1 2 1 1 0 0 2.43 8 2 1 2 0 2 1 0 0 2.25