Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
20.12 拜仁慕尼黑RB莱比锡 2 : 061 %22 %17 %13.4
21.12 法兰克福美因茨 2 : 140 %31 %29 %100.8
21.12 霍芬海姆门兴格拉德巴赫 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
21.12 基尔奥格斯堡 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
21.12 斯图加特圣保利 2 : 058 %23 %19 %13.1
21.12 云达不莱梅柏林联队 2 : 149 %27 %24 %12.0
21.12 勒沃库森弗莱堡 2 : 152 %26 %22 %12.3
22.12 波鸿黑登海姆 2 : 140 %31 %29 %100.9
22.12 沃尔夫斯堡多特蒙德 2 : 145 %29 %26 %101.5
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 拜仁慕尼黑 14 10 3 1 42 12 5 1 0 17 3 16 5 2 1 25 9 17 +15 33
2. 勒沃库森 14 8 5 1 32 20 4 2 1 17 12 14 4 3 0 15 8 15 +8 29
3. 法兰克福 14 8 3 3 34 20 4 2 0 18 8 14 4 1 3 16 12 13 +9 27
4. RB莱比锡 14 8 3 3 23 15 4 2 1 11 7 14 4 1 2 12 8 13 +6 27
5. 弗莱堡 14 7 3 4 20 19 5 1 1 14 9 16 2 2 3 6 10 8 +3 24
6. 斯图加特 14 6 5 3 29 24 4 2 1 18 11 14 2 3 2 11 13 9 +2 23
7. 美因茨 14 6 4 4 25 19 3 2 3 10 10 11 3 2 1 15 9 11 -2 22
8. 多特蒙德 14 6 4 4 25 21 6 2 0 20 8 20 0 2 4 5 13 2 -2 22
9. 云达不莱梅 14 6 4 4 22 24 1 3 2 6 11 6 5 1 2 16 13 16 +4 22
10. 沃尔夫斯堡 14 6 3 5 31 25 2 2 3 13 15 8 4 1 2 18 10 13 0 21
11. 门兴格拉德巴赫 14 6 3 5 23 19 5 1 2 18 11 16 1 2 3 5 8 5 -3 21
12. 柏林联队 14 4 5 5 13 15 3 3 1 8 6 12 1 2 4 5 9 5 -4 17
13. 奥格斯堡 14 4 4 6 16 27 4 2 2 12 10 14 0 2 4 4 17 2 -8 16
14. 霍芬海姆 14 3 5 6 19 26 3 1 3 15 17 10 0 4 3 4 9 4 -7 14
15. 圣保利 14 3 2 9 11 19 1 2 4 3 9 5 2 0 5 8 10 6 -10 11
16. 黑登海姆 14 3 1 10 18 31 1 1 5 6 14 4 2 0 5 12 17 6 -11 10
17. 基尔 14 1 2 11 14 37 1 0 6 4 19 3 0 2 5 10 18 2 -16 5
18. 波鸿 14 0 3 11 11 35 0 2 4 4 14 2 0 1 7 7 21 1 -15 3
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 多特蒙德 8 6 2 0 20 8 20
2. 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 17 3 16
3. 门兴格拉德巴赫 8 5 1 2 18 11 16
4. 弗莱堡 7 5 1 1 14 9 16
5. 法兰克福 6 4 2 0 18 8 14
6. 勒沃库森 7 4 2 1 17 12 14
7. RB莱比锡 7 4 2 1 11 7 14
8. 斯图加特 7 4 2 1 18 11 14
9. 奥格斯堡 8 4 2 2 12 10 14
10. 柏林联队 7 3 3 1 8 6 12
11. 美因茨 8 3 2 3 10 10 11
12. 霍芬海姆 7 3 1 3 15 17 10
13. 沃尔夫斯堡 7 2 2 3 13 15 8
14. 云达不莱梅 6 1 3 2 6 11 6
15. 圣保利 7 1 2 4 3 9 5
16. 黑登海姆 7 1 1 5 6 14 4
17. 基尔 7 1 0 6 4 19 3
18. 波鸿 6 0 2 4 4 14 2
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 拜仁慕尼黑 8 5 2 1 25 9 17
2. 云达不莱梅 8 5 1 2 16 13 16
3. 勒沃库森 7 4 3 0 15 8 15
4. 法兰克福 8 4 1 3 16 12 13
5. RB莱比锡 7 4 1 2 12 8 13
6. 沃尔夫斯堡 7 4 1 2 18 10 13
7. 美因茨 6 3 2 1 15 9 11
8. 斯图加特 7 2 3 2 11 13 9
9. 弗莱堡 7 2 2 3 6 10 8
10. 圣保利 7 2 0 5 8 10 6
11. 黑登海姆 7 2 0 5 12 17 6
12. 门兴格拉德巴赫 6 1 2 3 5 8 5
13. 柏林联队 7 1 2 4 5 9 5
14. 霍芬海姆 7 0 4 3 4 9 4
15. 多特蒙德 6 0 2 4 5 13 2
16. 奥格斯堡 6 0 2 4 4 17 2
17. 基尔 7 0 2 5 10 18 2
18. 波鸿 8 0 1 7 7 21 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Bayer 04 Leverkusen 6 4 2 0 12 5 2 1 0 7 3 7 2 1 0 5 2 7 +5 14
2. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 18 8 2 1 0 10 4 7 2 0 1 8 4 6 +4 13
3. FC Bayern München 6 4 1 1 13 5 3 0 0 10 2 9 1 1 1 3 3 4 +4 13
4. VfL Wolfsburg 6 4 1 1 16 9 2 1 0 6 4 7 2 0 1 10 5 6 +4 13
5. FSV Mainz 05 6 4 1 1 13 6 3 0 0 7 2 9 1 1 1 6 4 4 +4 13
6. Borussia M.gladbach 6 3 2 1 12 6 3 1 0 11 3 10 0 1 1 1 3 1 -1 11
7. VfB Stuttgart 1893 6 3 2 1 12 8 2 0 1 7 5 6 1 2 0 5 3 5 +2 11
8. Werder Bremen 6 3 1 2 8 8 1 1 0 4 3 4 2 0 2 4 5 6 +4 10
9. Borussia Dortmund 6 2 3 1 10 7 2 2 0 8 3 8 0 1 1 2 4 1 -3 9
10. SC Freiburg 6 2 3 1 7 8 2 1 0 6 3 7 0 2 1 1 5 2 0 9
11. RB Leipzig 6 2 1 3 9 12 1 1 1 3 6 4 1 0 2 6 6 3 -2 7
12. FC St. Pauli 1910 6 2 0 4 6 8 1 0 2 3 4 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
13. TSG 1899 Hoffenheim 6 1 3 2 6 9 1 1 1 5 6 4 0 2 1 1 3 2 -3 6
14. FC Augsburg 6 1 3 2 4 8 1 1 1 1 2 4 0 2 1 3 6 2 -3 6
15. Holstein Kiel 6 1 0 5 4 14 1 0 2 1 5 3 0 0 3 3 9 0 -6 3
16. 1. FC Union Berlin 6 0 2 4 4 10 0 2 1 2 3 2 0 0 3 2 7 0 -7 2
17. VfL Bochum 1848 6 0 2 4 4 13 0 1 1 1 2 1 0 1 3 3 11 1 -4 2
18. 1. FC Heidenheim 1846 6 0 0 6 6 20 0 0 3 2 10 0 0 0 3 4 10 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 拜仁慕尼黑 14 10 3 1 42 12 5 1 0 17 3 16 5 2 1 25 9 17 +15 33
2. 勒沃库森 14 8 5 1 32 20 4 2 1 17 12 14 4 3 0 15 8 15 +8 29
3. 法兰克福 14 8 3 3 34 20 4 2 0 18 8 14 4 1 3 16 12 13 +9 27
4. RB莱比锡 14 8 3 3 23 15 4 2 1 11 7 14 4 1 2 12 8 13 +6 27
POWER POT 2
5. 弗莱堡 14 7 3 4 20 19 5 1 1 14 9 16 2 2 3 6 10 8 +3 24
6. 斯图加特 14 6 5 3 29 24 4 2 1 18 11 14 2 3 2 11 13 9 +2 23
7. 美因茨 14 6 4 4 25 19 3 2 3 10 10 11 3 2 1 15 9 11 -2 22
8. 多特蒙德 14 6 4 4 25 21 6 2 0 20 8 20 0 2 4 5 13 2 -2 22
9. 云达不莱梅 14 6 4 4 22 24 1 3 2 6 11 6 5 1 2 16 13 16 +4 22
10. 沃尔夫斯堡 14 6 3 5 31 25 2 2 3 13 15 8 4 1 2 18 10 13 0 21
11. 门兴格拉德巴赫 14 6 3 5 23 19 5 1 2 18 11 16 1 2 3 5 8 5 -3 21
POWER POT 3
12. 柏林联队 14 4 5 5 13 15 3 3 1 8 6 12 1 2 4 5 9 5 -4 17
13. 奥格斯堡 14 4 4 6 16 27 4 2 2 12 10 14 0 2 4 4 17 2 -8 16
14. 霍芬海姆 14 3 5 6 19 26 3 1 3 15 17 10 0 4 3 4 9 4 -7 14
POWER POT 4
15. 圣保利 14 3 2 9 11 19 1 2 4 3 9 5 2 0 5 8 10 6 -10 11
16. 黑登海姆 14 3 1 10 18 31 1 1 5 6 14 4 2 0 5 12 17 6 -11 10
POWER POT 5
17. 基尔 14 1 2 11 14 37 1 0 6 4 19 3 0 2 5 10 18 2 -16 5
18. 波鸿 14 0 3 11 11 35 0 2 4 4 14 2 0 1 7 7 21 1 -15 3

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 斯图加特 3 / 14 21% 11 / 14 79% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
2. 拜仁慕尼黑 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. 沃尔夫斯堡 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
4. 勒沃库森 4 / 14 29% 10 / 14 71% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
5. 奥格斯堡 4 / 14 29% 10 / 14 71% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
6. 法兰克福 4 / 14 29% 10 / 14 71% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
7. 基尔 4 / 14 29% 10 / 14 71% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 0 / 7 0% 7 / 7 100%
8. 黑登海姆 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
9. 云达不莱梅 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. 多特蒙德 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
11. 弗莱堡 5 / 14 36% 9 / 14 64% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
12. 美因茨 6 / 14 43% 8 / 14 57% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
13. 波鸿 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
14. RB莱比锡 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
15. 霍芬海姆 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
16. 门兴格拉德巴赫 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
17. 圣保利 8 / 14 57% 6 / 14 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
18. 柏林联队 9 / 14 64% 5 / 14 36% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 沃尔夫斯堡 14 1 1 2 1 3 2 2 2 4.00 7 0 1 1 1 1 1 1 1 4.00 7 1 0 1 0 2 1 1 1 4.00
2. 拜仁慕尼黑 14 0 1 3 3 1 3 2 1 3.86 6 0 0 2 2 1 0 1 0 3.33 8 0 1 1 1 0 3 1 1 4.25
3. 法兰克福 14 0 1 3 3 3 1 2 1 3.86 6 0 1 1 0 2 0 1 1 4.33 8 0 0 2 3 1 1 1 0 3.50
4. 斯图加特 14 1 0 2 1 6 2 2 0 3.79 7 0 0 2 1 0 2 2 0 4.14 7 1 0 0 0 6 0 0 0 3.43
5. 勒沃库森 14 1 0 3 3 2 3 0 2 3.71 7 1 0 0 2 1 1 0 2 4.14 7 0 0 3 1 1 2 0 0 3.29
6. 基尔 14 0 1 3 3 3 2 1 1 3.64 7 0 1 3 1 0 0 1 1 3.29 7 0 0 0 2 3 2 0 0 4.00
7. 黑登海姆 14 1 2 2 1 4 1 2 1 3.50 7 1 1 0 1 4 0 0 0 2.86 7 0 1 2 0 0 1 2 1 4.14
8. 云达不莱梅 14 1 3 1 2 3 2 1 1 3.29 6 1 1 0 1 2 1 0 0 2.83 8 0 2 1 1 1 1 1 1 3.63
9. 波鸿 14 0 3 4 1 3 1 1 1 3.29 6 0 1 2 0 2 1 0 0 3.00 8 0 2 2 1 1 0 1 1 3.50
10. 多特蒙德 14 1 0 4 4 2 0 3 0 3.29 8 0 0 3 2 1 0 2 0 3.50 6 1 0 1 2 1 0 1 0 3.00
11. 霍芬海姆 14 2 0 5 1 2 2 0 2 3.21 7 0 0 2 0 1 2 0 2 4.57 7 2 0 3 1 1 0 0 0 1.86
12. 美因茨 14 1 0 5 4 1 1 1 1 3.14 8 0 0 5 2 1 0 0 0 2.50 6 1 0 0 2 0 1 1 1 4.00
13. 奥格斯堡 14 1 1 2 3 6 1 0 0 3.07 8 1 1 1 2 2 1 0 0 2.75 6 0 0 1 1 4 0 0 0 3.50
14. 门兴格拉德巴赫 14 1 1 5 1 2 4 0 0 3.00 8 0 1 2 0 1 4 0 0 3.63 6 1 0 3 1 1 0 0 0 2.17
15. 弗莱堡 14 2 1 2 3 5 1 0 0 2.79 7 1 0 0 2 3 1 0 0 3.29 7 1 1 2 1 2 0 0 0 2.29
16. RB莱比锡 14 3 2 2 2 2 1 1 1 2.71 7 2 1 0 1 2 0 1 0 2.57 7 1 1 2 1 0 1 0 1 2.86
17. 圣保利 14 2 2 4 4 2 0 0 0 2.14 7 2 1 2 1 1 0 0 0 1.71 7 0 1 2 3 1 0 0 0 2.57
18. 柏林联队 14 2 3 4 4 0 1 0 0 2.00 7 1 1 2 3 0 0 0 0 2.00 7 1 2 2 1 0 1 0 0 2.00